Preise
Frühsommer | Sommer | Hochsommer | Spätsommer | |
---|---|---|---|---|
15.06.2019 – 28.06.2019 | 29.06.2019 – 26.07.2019 | 27.07.2019 – 30.08.2019 | 31.08.2019 – 15.09.2019 | |
Ferienwohnung Alpenrose ( 2-4 Personen, 45 m² ) | 50,00 €-70,00 € | 55,00 €-75,00 € | 65,00 €-85,00 € | 52,00 €-72,00 € |
Ferienwohnung Glockenblume im Parterre ( 2-4 Personen, 62 m² ) | 50,00 €-70,00 € | 60,00 €-85,00 € | 75,00 €-95,00 € | 58,00 €-78,00 € |
Ferienwohnung Edelweiß ( 2-5 Personen, 50 m² ) | 50,00 €-80,00 € | 55,00 €-85,00 € | 65,00 €-90,00 € | 52,00 €-80,00 € |
Ferienwohnung Margerite ( 2-4 Personen, 48 m² ) | 50,00 €-70,00 € | 55,00 €-75,00 € | 65,00 €-85,00 € | 52,00 €-72,00 € |
Ferienwohnung Enzian ( 2 Personen, 30 m² ) | 44,00 € | 46,00 € | 48,00 € | 44,00 € |
Ferienwohnung Arnika ( 2 Personen, 28 m² ) | 44,00 € | 46,00 € | 48,00 € | 44,00 € |
Infos
- Die Preise verstehen sich pro Appartement pro Tag.
- Die Endreinigung beträgt 30 – 45 €.
- Nicht im Preis enthalten ist die Ortstaxe von 0,85 € pro Tag und Person. Kinder bis 14 Jahren bezahlen keine Ortstaxe.
- Kleine Haustiere/ Hunde sind erlaubt, allerdings wird dafür ein Zuschlag von 3,00 € pro Tag/ pro Tier berechnet.
- Für Kurzaufenthalte unter 6 Nächten wird ein kleiner Aufschlag berechnet.
- Auf Wunsch bekommen Sie täglich frische Brötchen ins Haus geliefert.